Ký hiệu biển số xe máy Hà Nội

Đăng bởi Lê Ngọc Quang vào lúc 13/09/2023

Bảng tra cứu ký hiệu biển số xe máy Hà Nội theo các Quận Huyện tại Hà Nội cập nhật mới nhất 2023

Ký hiệu biển (bảng) số xe máy Hà Nội bao gồm các số 29, 30,31, 32, 33 và 40, biển số gồm các nhóm chữ và số sắp xếp cụ thể như sau:

– Nhóm ký hiệu địa phương đăng ký xe và số sê ri đăng ký. Giữa ký hiệu địa phương và sê ri đăng ký được phân cách bằng dấu gạch ngang (-).

– Nhóm thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên từ 000.01 đến 999.99 và được ngăn cách 3 chữ số đầu và 2 chữ số cuối bởi dấu (.)

QUẬN   HUYỆN
1 Ba Đình 29,30,31,32,33,40 - B1 1 Thanh Trì 29,30,31,32,33,40 - M1
2 Hoàn Kiếm 29,30,31,32,33,40 - C1 2 Gia Lâm 29,30,31,32,33,40 - N1
3 Hai Bà Trưng 29,30,31,32,33,40 - D1 3 Đông Anh 29,30,31,32,33,40 - S1
4 Đống Đa 29,30,31,32,33,40 - E1; E2 4 Sóc Sơn 29,30,31,32,33,40 - S6
5 Tây Hồ 29,30,31,32,33,40 - F1 5 Ba Vì 29,30,31,32,33,40 - V1
6 Thanh Xuân 29,30,31,32,33,40 - G1 6 Phú Thọ 29,30,31,32,33,40 - V3
7 Hoàng Mai 29,30,31,32,33,40 - H1 7 Thạch Thất 29,30,31,32,33,40 - V5
8 Long Biên 29,30,31,32,33,40 - K1 8 Quốc Oai 29,30,31,32,33,40 - V7
9 Cầu Giấy 29,30,31,32,33,40 - P1 9 Chương Mỹ 29,30,31,32,33,40 - X1
10 Hà Đông 29,30,31,32,33,40 - T1 10 Đan Phượng 29,30,31,32,33,40 - X3
11 Nam Từ Liêm 29,30,31,32,33,40 - L1 11 Hoài Đức 29,30,31,32,33,40 - X5
12 Bắc Từ Liêm 29,30,31,32,33,40 - L5 12 Thanh Oai 29,30,31,32,33,40 - X7
  13 Mỹ Đức 29,30,31,32,33,40 - Y1
14 Ứng Hoà 29,30,31,32,33,40 - Y3
15 Thường Tín 29,30,31,32,33,40 - Y5
16 Phú Xuyên 29,30,31,32,33,40 - Y7
17 Mê Linh 29,30,31,32,33,40 - Z1
18 Thị Xã Sơn Tây 29,30,31,32,33,40 - U1

Ký hiệu biển số xe máy Hà Nội

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
icon icon icon