-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Giá xe máy Honda tại Việt Nam
Đăng bởi Lê Ngọc Quang vào lúc 27/06/2023
Honda, thương hiệu xe máy đến từ Nhật Bản, đã đặt một dấu mốc quan trọng tại thị trường Việt Nam từ hơn chục năm trước. Với những mẫu xe thiết kế đẹp mắt, động cơ mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, xe máy Honda đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của đa số người tiêu dùng.
Không chỉ vậy, việc vận hành xe máy Honda cũng rất dễ dàng, đồng thời chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cũng thấp hơn so với các dòng xe máy của các hãng khác. Đáng chú ý, xe máy Honda giữ giá tốt hơn khi bạn quyết định bán lại. Và Nếu Bạn định đổi xe, hãy gọi ngay cho Ngọc Tuấn Motor chuyên thu mua xe SH cũ tại Hà Nội với giá tốt nhất thị trường.
Tổng hợp bảng giá xe máy Honda mới nhất 2023
1. Giá xe Honda SH
Giá xe SH 125 ; 150 | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe SH 125 phanh CBS | 71.790.000 | 89.000.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS | 79.790.000 | 96.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS | 88.790.000 | 106.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS | 96.790.000 | 118.000.000 |
Xe Máy Ngọc Tuấn bán xe SH 125i cũ tại Hà Nội giá rẻ nhất
Giá xe SH 350i | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe SH350i phiên bản Cao cấp | 145.990.000 | 165.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Đặc biệt | 146.990.000 | 168.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Thể thao | 147.490.000 | 170.000.000 |
Giá xe SH Mode | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe SH Mode bản Tiêu chuẩn CBS | 55.190.000 | 65.500.000 |
Giá xe SH Mode bản Thời trang ABS | 60.290.000 | 75.000.000 |
Giá xe SH Mode bản Đặc biệt ABS | 61.490.000 | 76.000.000 |
2. Giá xe Honda Vision
Giá xe Honda Vision | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Vision bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 30.290.000 | 35.300.000 |
Giá xe Vision bản Cao cấp có Smartkey | 31.990.000 | 37.000.000 |
Giá xe Vision bản đặc biệt có Smartkey | 33.290.000 | 38.300.000 |
Giá xe Vision bản Cá tính có Smartkey | 34.790.000 | 41.000.000 |
3. Giá xe Honda Air Blade
Giá xe Honda Air Blade | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Air Blade 125 bản Tiêu Chuẩn | 41.490.000 | 46.700.000 |
Giá xe Air Blade 125 bản Giới hạn | 41.990.000 | 47.200.000 |
Giá xe Air Blade 125 bản Đặc biệt | 42.690.000 | 47.700.000 |
Giá xe Air Blade 150 ABS bản Tiêu chuẩn | 55.490.000 | 59.000.000 |
Giá xe Air Blade 150 ABS bản Giới hạn | 55.790.000 | 59.300.000 |
Giá xe Air Blade 150 ABS bản Đặc biệt | 56.690.000 | 60.000.000 |
4. Giá xe Honda Lead
Giá xe Honda Lead | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Lead bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) | 38.990.000 | 43.000.000 |
Giá xe Lead bản Cao cấp Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) | 41.190.000 | 47.000.000 |
Giá xe Lead bản Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) | 42.290.000 | 48.000.000 |
5. Giá xe Honda Winner X
Giá xe Winner X | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Winner X bản Tiêu chuẩn CBS | 46.090.000 | 45.000.000 |
Giá xe Winner X ABS bản Thể thao (Đỏ Đen ) | 49.990.000 |
48.000.000 |
Giá xe Winner X ABS bản Đặc biệt (Đen vàng, Bạc đen xanh, Đỏ đen xanh) | 50.490.000 |
48.500.000 |
6. Giá xe Honda Wave
Giá xe SH 125 ; 150 | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Wave Alpha bản tiêu chuẩn | 17.890.000 | 23.200.000 |
Giá xe Wave Alpha bản giới hạn | 18.390.000 | 23.700.000 |
Giá xe Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa | 21.790.000 | 26.300.000 |
Giá xe Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.790.000 | 27.300.000 |
Giá xe Wave RSX bản Phanh đĩa vành đúc | 24.790.000 | 29.300.000 |
7. Giá xe Honda Future
Giá xe Honda Future | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Future bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.290.000 | 38.300.000 |
Giá xe Future bản Cao cấp vành đúc | 31.490.000 | 40.200.000 |
Giá xe Future bản Đặc biệt vành đúc | 31.990.000 | 40.700.000 |
8. Giá xe Honda Blade
Giá xe Honda Blade | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.890.000 | 22.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.890.000 | 23.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.390.000 | 25.300.000 |
9. Giá xe Honda Super Cub C125
Giá xe Honda Super Cub C125 | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 95.200.000 |
10. Giá xe Honda Super Cub C125
Giá xe Honda Super Cub C125 | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 95.200.000 |
11. Giá xe Honda CBR150R
Giá xe Honda CBR150R | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe CBR150R | 70.990.000 | 78.600.000 |
12. Giá xe Honda CB150R
Giá xe Honda CB150R | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 106.700.000 |
13. Giá xe Honda Rebel 300
Giá xe Honda Rebel 300 | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 128.800.000 |
14. Giá xe Honda Rebel 500
Giá xe Honda Rebel 500 | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe Rebel 500 | 180.000.000 | 187.000.000 |
15. Giá xe Honda CB300R
Giá xe Honda CB300R | Giá đề xuất | Giá bao biển |
Giá xe CB300R | 140.000.000 | 136.800.000 |
* Giá bán xe đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.